klasa III

Sejfy w III klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy III niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 3 jednostki  obliczeniowe (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

(10 533,72 zł) 8 564,00 zł
(11 949,45 zł) 9 715,00 zł
(12 835,05 zł) 10 435,00 zł
(13 592,73 zł) 11 051,00 zł
(16 105,62 zł) 13 094,00 zł
(19 964,13 zł) 16 231,00 zł
(24 516,36 zł) 19 932,00 zł
(12 657,93 zł) 10 291,00 zł
(17 083,47 zł) 13 889,00 zł
(18 746,43 zł) 15 241,00 zł
(24 693,48 zł) 20 076,00 zł
(30 003,39 zł) 24 393,00 zł
(33 451,08 zł) 27 196,00 zł
(35 043,93 zł) 28 491,00 zł
(15 517,68 zł) 12 616,00 zł
(17 613,60 zł) 14 320,00 zł
(20 976,42 zł) 17 054,00 zł
(25 663,95 zł) 20 865,00 zł
(32 636,82 zł) 26 534,00 zł
(5 479,65 zł) 4 455,00 zł
(6 667,83 zł) 5 421,00 zł
(7 151,22 zł) 5 814,00 zł
(7 749,00 zł) 6 300,00 zł
(8 938,41 zł) 7 267,00 zł
(10 253,28 zł) 8 336,00 zł
(11 325,84 zł) 9 208,00 zł
(11 413,17 zł) 9 279,00 zł
(14 723,10 zł) 11 970,00 zł
(16 361,46 zł) 13 302,00 zł
(20 132,64 zł) 16 368,00 zł
(24 536,04 zł) 19 948,00 zł
(26 866,89 zł) 21 843,00 zł
(30 018,15 zł) 24 405,00 zł
(9 248,37 zł) 7 519,00 zł
(11 322,15 zł) 9 205,00 zł
(13 913,76 zł) 11 312,00 zł
(15 359,01 zł) 12 487,00 zł
Rabat:26 %
(9 673,61 zł) 7 864,72 zł
Rabat:26 %
(12 576,23 zł) 10 224,58 zł
Rabat:26 %
(17 103,57 zł) 13 905,34 zł
Rabat:26 %
(18 890,29 zł) 15 357,96 zł
Rabat:26 %
(19 605,71 zł) 15 939,60 zł
Rabat:26 %
(20 625,13 zł) 16 768,40 zł
(13 899,00 zł) 11 300,00 zł
(15 559,50 zł) 12 650,00 zł
(19 249,50 zł) 15 650,00 zł
(21 033,00 zł) 17 100,00 zł
(26 814,00 zł) 21 800,00 zł